UDPI

TABLEAU DE BORD




Nombre de joueur : 9

Journée Nb Match Nb Joués Nb Pronos Total pts Moyenne Journée Nb Match Nb Joués Nb Pronos Total pts Moyenne
1 10 10 90 32 3.56 20 10 10 90 32 3.56
2 10 10 90 57 6.33 21 10 10 90 41 4.56
3 10 10 90 39 4.33 22 10 10 90 57 6.33
4 10 10 90 29 3.22 23 10 10 90 28 3.11
5 10 10 90 54 6.00 24 10 10 90 60 6.67
6 10 10 90 49 5.44 25 10 10 90 39 4.33
7 10 10 90 47 5.22 26 10 10 90 47 5.22
8 10 10 90 24 2.67 27 10 10 90 24 2.67
9 10 10 90 46 5.11 28 10 10 90 34 3.78
10 10 10 90 41 4.56 29 10 10 90 51 5.67
11 10 10 50 33 3.67 30 10 10 90 50 5.56
12 10 10 90 32 3.56 31 10 10 80 30 3.33
13 10 10 90 24 2.67 32 10 10 80 39 4.33
14 10 10 90 48 5.33 33 10 10 70 32 3.56
15 10 10 90 38 4.22 34 10 10 80 36 4.00
16 10 10 90 35 3.89 35 10 10 90 39 4.33
17 10 10 80 39 4.33 36 10 10 80 31 3.44
18 10 10 90 33 3.67 37 10 10 90 35 3.89
19 10 10 90 33 3.67 38 10 10 80 37 4.11



retour